Vault holdings
A full withdrawal settles the position; settled positions can be shared.
| Vault | Principal | Value | All-time earned | NAV (entry / now) | Lockup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orbit Liquidity Provider (OLP) since 2026-06-10 | $32,000.00 | $33,291.42 | $1,291.08 | 104.10 / 108.30 | Unlocked | |
| ETH / SOL Yield Optimizer since 2026-07-20 | $22,000.00 | $21,507.34 | -$492.44 | 109.90 / 107.44 | Unlocked | |
| BTC Funding Basis since 2026-09-05 | $15,000.00 | $15,285.53 | $285.76 | 107.08 / 109.12 | 3d left | |
| Adaptive Long NVDA since 2026-09-07 | $8,000.00 | $7,480.59 | -$519.26 | 126.64 / 118.42 | 5d left | |
| USD Cash-like since 2026-08-01 | $12,000.00 | $12,048.69 | $48.51 | 101.43 / 101.84 | Unlocked |
Settled
| Vault | Principal | Realised | Return | Settled | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / SPY Trend Overlay | $10,000.00 | $1,840.00 | +18.40% | 2026-09-02 | |
| SOL Momentum | $6,000.00 | -$690.00 | -11.50% | 2026-08-28 |